许可编号 | 行政相对人名称 | 焦作渊鱼网络科技有限责任公司 | |
---|---|---|---|
行政相对人类别 | 法人及非法人组织 | ||
统一社会信用代码 | 91410822MA9GJQ7C58 | 工商注册号 | |
组织机构代码 | 税务登记号 | ||
事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | ||
法定代表人 | 常集体 | 法定代表人证件类型 | |
行政相对人证件类型 | 行政相对人身份证号 | ||
行政许可决定文书名称 | 准予注销登记通知书 | 行政许可决定文书号 | 410822000060041 |
许可类别 | 登记 | 许可证书名称 | |
许可决定日期 | 2023-03-16 | 有效期 | 2023-03-16至2099-12-31 |
许可机关 | 博爱县市场监督管理局 | 许可机关统一社会信用代码 | 11410822MB1D02464L |
数据来源单位 | 博爱县市场监督管理局 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 11410822MB1D02464L |
公开范围 | 社会公开 | ||
当前状态 | 有效 |
||
许可内容 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);组织文化艺术交流活动;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);会议及展览服务;图文设计制作;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业管理咨询;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
||
备注 |